
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | T13 - 220 | 2902 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | T13 - 219 | 5512 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | T13 - 218 | 4560 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | T13 - 217 | 5386 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | T13 - 216 | 0263 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | T13 - 215 | 6071 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | T13 - 214 | 0963 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | T13 - 213 | 2461 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | T13 - 212 | 9965 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | T13 - 211 | 6129 |
