
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | F12 - 210 | 1038 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | F12 - 209 | 4168 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | F12 - 208 | 1228 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | F12 - 207 | 0838 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | F12 - 206 | 9260 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | F12 - 205 | 9866 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | F12 - 204 | 1804 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | F12 - 203 | 1696 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | F12 - 202 | 1017 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | F12 - 201 | 2694 |
