
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 402 | 9904 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 401 | 6388 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 400 | 2403 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 399 | 5198 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 398 | 1310 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 397 | 7898 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 396 | 3691 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 395 | 2347 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 394 | 9295 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 393 | 0346 |
